COMUNE DI LENTINI
Elezioni Consiglio Comunale 26/27 maggio 2002
Elettori n. | 23012 | Votanti n. | 16329 | Sezioni N: | 32 | Scrutinate N: | 32 |
Lista n. 1 | |
NUOVO PSI |
voti di lista |
n.601 |
VOTI CANDIDATI CONSIGLIERI
1 | BOSCO FILADELFO | 131 | |||||||||
2 | CAMPISI ALFIO | 4 | |||||||||
3 | CANTARELLA MELINDA | 20 | |||||||||
4 | CELSO ANGELO | 118 | |||||||||
5 | CENTAMORE SALVATORE | 31 | |||||||||
6 | DI GIORGIO SEBASTIANO | 0 | |||||||||
7 | FIORETTI ALFREDO | 8 | |||||||||
8 | FIORITO SALVATORE | 0 | |||||||||
9 | LAUDANI FRANCESCO | 4 | |||||||||
10 | LO RE VINCENZO | 9 | |||||||||
11 | MACAUDA SALVATORE | 56 | |||||||||
12 | MALLA NEOFITO MASSIMO | 9 | |||||||||
13 | MALPASSO PAOLO | 15 | |||||||||
14 | MARINO GIUSEPPE | 1 | |||||||||
15 | SCIUTO SANTO | 1 | |||||||||
16 | SPADARO EMANUELE | 11 | |||||||||
17 | TIRALONGO SEBASTIANO | 5 | |||||||||
18 | VASTA SALVATORE | 84 | |||||||||
19 | VINCI LAURA | 26 | |||||||||
TOTALE | 533 |
Lentini - Elezioni 2002 ® www.lentinionline.it