COMUNE DI LENTINI
Elezioni Consiglio Comunale 26/27 maggio 2002
Elettori n. | 23012 | Votanti n. | 16329 | Sezioni N: | 32 | Scrutinate N: | 32 |
Lista n. 13 | |
|
voti di lista |
n. 969 |
VOTI CANDIDATI CONSIGLIERI
1 | BUTERA SEBASTIANO | 35 | |||
2 | ADDAMO NATALE | 101 | |||
3 | ALBANESE ANDREA | 0 | |||
4 | CAFARELLI DANIELA | 2 | |||
5 | CICERO ANTONINO | 3 | |||
6 | CRISCI VINCENZO | 188 | |||
7 | FRANCO LUIGINO | 5 | |||
8 | GILE' ALFREDO | 8 | |||
9 | GRIMALDI GIUSEPPINA | 0 | |||
10 | MADDALENA SALVATORE | 4 | |||
11 | MANGIAMELI ALFIO | 181 | |||
12 | MARINO RENATO | 113 | |||
13 | ROMANO NUNZIO DAVIDE | 0 | |||
14 | SACCA' LUANA | 0 | |||
15 | SFERRAZZO ANTONINO | 46 | |||
16 | URSO ROSARIA | 1 | |||
17 | VALLE RENIO | 14 | |||
18 | VASILE CARLO | 172 | |||
19 | FISICARO MATTEO | 6 | |||
Totale | 879 |
Lentini - Elezioni 2002 ® www.lentinionline.it