COMUNE DI LENTINI
Elezioni Consiglio Comunale 26/27 maggio 2002
Elettori n. | 23012 | Votanti n. | 16329 | Sezioni N: | 32 | Scrutinate N: | 32 |
Lista n. 3 | |
|
voti di lista |
n.1022 |
VOTI CANDIDATI CONSIGLIERI
1 | PELLICO SILVIO | 55 | |||
2 | BIFERA GAETANA detta TANINA | 78 | |||
3 | BOTTARI CARMELO | 0 | |||
4 | BUFALINO ALFIO | 12 | |||
5 | CAVARRA FILADELFO | 148 | |||
6 | CRISTIANO MARIA detta MARIELLA | 86 | |||
7 | DE ANGELIS CARMEN | 13 | |||
8 | DI MARI SEBASTIANO DANIELE | 111 | |||
9 | FALCONI MASSIMILIANO | 23 | |||
10 | FARINA CONCETTA | 30 | |||
11 | GANGI GIANFILIPPO detto MAURIZIO | 16 | |||
12 | GIARRATANA FRANCESCO | 6 | |||
13 | LA FERLA SALVATORE | 39 | |||
14 | LO PRESTI ANTONELLA | 51 | |||
15 | LORITTO CARMELO | 23 | |||
16 | NOCITA SEBASTIANO detto NELLO | 25 | |||
17 | OTTIMO GIOVANNA | 39 | |||
18 | RAGAZZI PAOLO | 87 | |||
19 | TIRALONGO SEBASTIANO | 49 | |||
Totale | 891 |
Lentini - Elezioni 2002 ® www.lentinionline.it