ELEZIONE
SINDACO DEL 30 / 11 / 1997
Comune di LENTINI - Provincia di
SIRACUSA
(dati Ministero dell'Interno)
Dato aggiornato alle ore 21:26 del 01 / 12 / 1997
45 sezioni su 45 sezioni
Liste | Candidato | Voti | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
RAITI SALVATORE | 4.848 | 32,0 % | ||||
|
||||||
BOSCO MARIO | 3.620 | 23,9 % | ||||
|
||||||
LA ROCCA GIUSEPPE | 1.088 | 7,2 % | ||||
|
||||||
CHIARENZA SALVATORE | 1.817 | 12,0 % | ||||
|
||||||
MESSINA LUIGI | 1.016 | 6,7 % | ||||
|
||||||
ODDO SALVATORE | 559 | 3,7 % | ||||
|
||||||
DIOLOSA' CONCETTA | 162 | 1,1 % | ||||
|
||||||
GUERCIO AGOSTINO | 1.103 | 7,3 % | ||||
|
||||||
CILLEPI CIRINO | 922 | 6,1 % | ||||
Totale | 15.135 | 100,0 % |
Eletto sindaco Salvatore Raiti
(centrosinistra)
Al ballottaggio, con il 61,3% dei voti